KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM 27 NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND THÀNH PHỐ BẦU
53/54 đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm
| Số phiếu tín nhiệm cao | Số phiếu tín nhiệm | Số phiếu tín nhiệm thấp | ||
| 1 | Ông Phạm Văn Hiểu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố | 53 | 0 | 0 | 
| 98,15% | 0% | 0% | ||
| 2 | Bà Vũ Thị Cánh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố | 53 | 0 | 0 | 
| 98,15% | 0% | 0% | ||
| 3 | Ông Nguyễn Thành Đông Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố | 34 | 15 | 4 | 
| 62,96% | 27,78% | 7,41% | ||
| 4 | Ông Nguyễn Văn Vinh Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố | 44 | 7 | 2 | 
| 81,48% | 12,96% | 3,70% | ||
| 5 | Bà Đặng Thị Anh Đào Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố | 45 | 5 | 2 | 
| 83,33% | 9,26% | 3,70% | ||
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Cường Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố | 39 | 12 | 1 | 
| 72,22% | 22,22% | 1,85% | ||
| 7 | Ông Võ Thành Thống Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | 50 | 3 | 0 | 
| 92,59% | 5,56% | 0% | ||
| 8 | Ông Đào Anh Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | 51 | 1 | 1 | 
| 94,44% | 1,85% | 1,85% | ||
| 9 | Bà Võ Thị Hồng Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | 16 | 20 | 16 | 
| 29,63% | 37,04% | 29,63% | ||
| 10 | Ông Nguyễn Thanh Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | 36 | 12 | 4 | 
| 66,67% | 22,22% | 7,41% | ||
| 11 | Ông Trương Quang Hoài Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố | 27 | 22 | 4 | 
| 50% | 40,74% | 7,41% | ||
| 12 | Ông Nguyễn Tuấn Khanh Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố | 46 | 7 | 0 | 
| 85,19% | 12,96% | 0 | ||
| 13 | Ông Nguyễn Hoàng Ba Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nội vụ | 13 | 29 | 11 | 
| 24,07% | 53,70% | 20,37% | ||
| 14 | Ông Võ Văn Chính Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp | 18 | 23 | 12 | 
| 33,33% | 42,59% | 22,22% | ||
| 15 | Ông Nguyễn Văn Hồng Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 36 | 13 | 4 | 
| 66,67% | 24,07% | 7,41% | ||
| 16 | Ông Nguyễn Minh Toại Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Công Thương | 21 | 27 | 5 | 
| 38,89% | 50% | 9,26% | ||
| 17 | Ông Nguyễn Ngọc Hè Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 40 | 13 | 0 | 
| 74,07% | 24,07% | 0% | ||
| 18 | Ông Nguyễn Văn Sử Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường | 22 | 20 | 11 | 
| 40,74% | 37,04% | 20,37% | ||
| 19 | Ông Đỗ Hoàng Trung Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 21 | 28 | 4 | 
| 38,89% | 51,85% | 7,41% | ||
| 20 | Bà Trần Thị Xuân Mai Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 30 | 18 | 5 | 
| 55,56% | 33,33% | 9,26% | ||
| 21 | Ông Trần Việt Phường Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 28 | 24 | 1 | 
| 51,85% | 44,44% | 1,85% | ||
| 22 | Bà Trần Hồng Thắm Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 28 | 17 | 8 | 
| 51,85% | 31,48% | 14,81% | ||
| 23 | Bà Bùi Thị Lệ Phi Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế | 38 | 14 | 1 | 
| 70,37% | 25,93% | 1,85% | ||
| 24 | Ông Trần Phước Hoàng Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Thanh tra thành phố | 40 | 13 | 0 | 
| 74,07% | 24,07% | 0% | ||
| 25 | Ông Hồ Văn Gia Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố | 35 | 16 | 2 | 
| 64,81% | 29,63% | 3,70% | ||
| 26 | Ông Phạm Thế Vinh Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Ngoại vụ | 19 | 26 | 8 | 
| 35,19% | 48,15% | 14,81% | ||
| 27 | Ông Lương Văn Trừ Ủy viên Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc thành phố | 24 | 26 | 3 | 
| 44,44% | 48,15% | 5,56% | ||
Thực hiện: Phòng Báo điện tử
 
												 
                  
                  
                  
									
									
								 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
            